الدمام 24 مئوية والرياض 27.. بيان درجات الحرارة في السعودية
الدمام 24 مئوية والرياض 27.. بيان درجات الحرارة في السعودية
أعلن المركز الوطني للأصاد؛ بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، على مدن المملكة، اليوم السبت.
حسب بيان الأرصاد؛ تسجل الدمام 24 درجة، فيما تسجل العاصمة الرياض 27 ومكة المكرمة 35 والمدينة المنورة 34 مئوية.
حالة الطقس المتوقعة ليوم #السبت 2026/3/14م https://t.co/cacbVzWvfX#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/uuWHQeXxiC— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 13, 2026
درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 35 | 25 | 70 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 34 | 20 | 35 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الرياض | 27 | 17 | 100 | ضباب كثيف |
| الدمام | 24 | 18 | 100 | غائم جزئى / ضباب |
| جدة | 33 | 24 | 70 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 21 | 11 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
| حائل | 26 | 13 | 90 | أمطار رعدية / ضباب |
| بريدة | 28 | 14 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 29 | 15 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الباحة | 21 | 11 | 90 | أمطار رعدية / ضباب |
| عرعر | 24 | 11 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| سكاكا | 23 | 10 | 50 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| جازان | 31 | 25 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| نجران | 31 | 18 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الطائف | 25 | 13 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| العلا | 31 | 16 | 35 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 15 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 27 | 15 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الخرج | 26 | 16 | 100 | أمطار رعدية / ضباب |
| وادي الدواسر | 32 | 19 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| شرورة | 35 | 21 | 45 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 25 | 14 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 27 | 19 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحاء | 23 | 13 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
| القريات | 22 | 8 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| طريف | 21 | 8 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 31 | 24 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| الأحساء | 25 | 16 | 100 | غائم جزئى / ضباب |
| حفر الباطن | 24 | 13 | 100 | أمطار رعدية / ضباب |
| بيشة | 31 | 18 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 16 | 6 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
| روضة التنهات | 24 | 14 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 24 | 14 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 23 | 13 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
آخر الاخبار
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
