غيوم وأمطار ورياح.. بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية بالسعودية
غيوم وأمطار ورياح.. بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية بالسعودية
غيوم وأمطار ورياح.. بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية بالسعودية
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على مدن المملكة.
وتسجل الدمام 25 مئوية، والأحساء 16، والعاصمة الرياض 19 ومكة المكرمة 22 والمدينة المنورة 18 درجة.
بيان درجات الحرارة
وجاء بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية ونسب الرطوبة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 22 | 16 | 31 | أمطار غزيرة |
| المدينة المنورة | 18 | 7 | 80 | صحو |
| الرياض | 19 | 7 | 69 | أمطار غزيرة |
| جدة | 24 | 18 | 32 | أمطار غزيرة |
| الدمام | 25 | 13 | 68 | أمطار غزيرة |
| أبها | 15 | 6 | 95 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 15 | 0 | 85 | غائم جزئي |
| بريدة | 14 | 4 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| حائل | 11 | 1 | 90 | رياح نشطة |
| الباحة | 14 | 2 | 85 | غائم جزئي |
| عرعر | 14 | 4 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| سكاكا | 16 | 1 | 90 | ضباب |
| جازان | 30 | 25 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| نجران | 20 | 10 | 65 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الخرج | 14 | 6 | 90 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المجمعة | 10 | 5 | 90 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 19 | 5 | 65 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الدوادمي | 12 | 3 | 95 | ضباب |
| شرورة | 19 | 12 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 13 | 0 | 100 | ضباب كثيف |
| الطائف | 15 | 1 | 80 | غائم جزئي |
| القنفذة | 29 | 19 | 60 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| ينبع | 24 | 14 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| العلا | 17 | 6 | 75 | رياح نشطة |
| الأحساء | 16 | 7 | 90 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 15 | 7 | 90 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| بيشة | 18 | 7 | 65 | غائم جزئي |
| الوجه | 22 | 14 | 45 | رياح نشطة |
| رفحاء | 13 | 5 | 90 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| القريات | 15 | 2 | 100 | ضباب كثيف |
| السودة | 10 | 0 | 95 | سحب رعدية |
| روضة التنهات | 13 | 6 | 90 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 12 | 7 | 90 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الصمان | 14 | 7 | 90 | غائم جزئى / رياح نشطة |
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
